New
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I

2023 Mazda CX-3 G20 Pure DK Auto FWD

$26,970

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: D223665
32,593 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I

Key information

2023 Mazda CX-3 G20 PURE CX3I
Kilometres
32,593kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CVP202
Stock no
D223665
VIN
MM0DK2W7A0W709366

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Torque195 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Weight1740 kg
Length4275 mm
Height1535 mm
Width1765 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Patterson Cheney Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (1,553 reviews)