New
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C

2022 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series Auto

$30,970

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: D223636
27,599 km
Automatic
SUV
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C

Key information

2022 Mazda CX-30 G20 TOURING (FWD) C30C
Kilometres
27,599kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1VQ5LA
Stock no
D223636
VIN
JM0DM2W7A00210641

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.