New
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25

2025 Kia Carnival GT-Line Auto MY25

$69,970

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: D223608
12,504 km
Automatic
SUV
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25

Key information

2025 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY25
Kilometres
12,504kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
2.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
8
Registration
DWG859
Stock no
D223608
VIN
KNANC81BMS6518912

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorGrey
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.2-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity72 L
Weight2970 kg
Length5155 mm
Height1775 mm
Width1995 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.