New
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4

2018 Toyota Hilux Rugged X Auto 4x4 Double Cab

$46,970

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: D223699
159,479 km
Automatic
Ute
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4

Key information

2018 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19
Kilometres
159,479kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CAZ379
Stock no
D223699
VIN
MR0HA3CD000425610

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGlacier White
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5350 mm
Height1815 mm
Width1885 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Patterson Cheney Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (1,558 reviews)