2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

2024 Hyundai i30 Elite Hybrid Auto MY25

$31,470

Drive Away
0 views
Loading...
40,789 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

Key information

2024 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
Kilometres
40,789km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2AX8OZ
Stock no
D223962
VIN
KMHLN41JVSU122895

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Torque147 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating3

Specifications

Engine size1.6-litre
Fuel consumption3 L/100km
Fuel tank capacity42 L
Weight1830 kg
Length4710 mm
Height1420 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Patterson Cheney Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Patterson Cheney Toyota map
Patterson Cheney Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (1,685 reviews)